护理学系2012-2013学年度教师教学大赛第一阶段成绩公布
日期:2012-11-29 15:43:16 发布人:护理学院
高级职称组成绩
授课教师姓名 | 授课名称 | 评教学生人数 | 评教学生平均分 | 评教专家人数 | 评教专家平均分 | 最终得分 |
杨铁骊 | 人体解剖学与组织胚胎学 | 30 | 96.2 | 9 | 96.6 | 96.5 |
李茹 | 基础护理 | 30 | 96.8 | 8 | 95.5 | 95.8 |
张小照 | 健康评估 | 30 | 92.8 | 8 | 93.7 | 93.5 |
中级职称组成绩
授课教师姓名 | 授课名称 | 评教学生人数 | 学生评教平均分 | 评教专家人数 | 专家评教平均分 | 总分 |
李丽蓉 | 中医护理 | 30 | 97.5 | 11 | 96.7 | 96.8 |
王静 | 基础护理 | 30 | 96.4 | 10 | 95.8 | 95.9 |
张小方 | 儿科护理 | 30 | 93.4 | 8 | 96.0 | 95.5 |
张卉 | 人体解剖学与组织胚胎学实验 | 30 | 94.7 | 9 | 95.4 | 95.3 |
李蓓蓓 | 外科护理 | 30 | 97.5 | 9 | 94.6 | 95.2 |
钱国强 | 人体解剖学与组织胚胎学 | 30 | 96.5 | 11 | 94.8 | 95.1 |
潘胜军 | 人体机能学 | 30 | 95.5 | 11 | 94.0 | 94.3 |
宋俊香 | 人体机能学 | 30 | 95.5 | 10 | 93.9 | 94.2 |
李吉明 | 外科护理 | 30 | 96.9 | 10 | 93.3 | 94.0 |
- 上一篇:护理学系召开精品课程建设研讨会
- 下一篇:护理学系举行“护理综合技能竞赛”观摩活动