护理学系举办第八届“天使之星”护理技能大赛
日期:2014-06-19 17:39:20 发布人:admin
为进一步促进学风建设,强化学生实践能力的培养。2014年6月7日—19日,护理学系第八届“天使之星”护理技能大赛在3号教学楼实验室举行。此次比赛由护理学系基础护理教研室主任李茹副教授组成的6名专业课教师担任评委,护理学系2012级全体学生参加了此次大赛。
此次天使之星技能大赛分为:无菌技术、导尿术、静脉输液、鼻饲术。经过激烈角逐,共有55名选手以出色表现获得一、二、三等奖的单项奖和全能奖,比赛中,选手们身着整洁的护士服,头戴别致的燕尾帽尽显成熟自信的韵味。棱角分明的边缘,平整匀称的床单,无疑是对同学们辛勤付出、默默苦练的奖赏与肯定;标准娴熟的无菌技术技能操将护理操作诠释成一门艺术;精彩比赛赢得老师和同学们的一致好评。
颁奖仪式上系党总支书记张建华发表讲话,他希望同学们能够把竞赛的内容很好地融入到护理学习实践中,认真学习护理知识,规范护理操作,继续不懈努力,进一步深化护理内涵,为更好的投入护理事业中而努力!赛后,系领导、评委老师对获奖同学进行了颁奖。
此次比赛旨在强化学生护理技术操作能力,展示护理专业学生的良好精神风貌和职业风范。大赛不仅为学生们提供了一个竞技、展示和交流的平台,也展示了作为一名未来的护理工作者应该具备娴熟的操作技能和良好的职业道德风貌。(撰稿:李威 审核:张建华)
附:技能大赛学生成绩
全能奖 | ||
学号 | 姓名 | 等级 |
1239020431 | 吕勤 | 一等奖 |
1239020353 | 闫丽 | 一等奖 |
1239020108 | 王傲枭 | 一等奖 |
1239020617 | 李晓莹 | 二等奖 |
1239020423 | 朱红娜 | 二等奖 |
1239020404 | 吴婷 | 二等奖 |
1239020541 | 孙少朋 | 二等奖 |
1239020656 | 马爽 | 二等奖 |
1239020325 | 张冉 | 二等奖 |
1239020216 | 孟嘉贺 | 三等奖 |
1239020142 | 王莉 | 三等奖 |
1239020133 | 罗屹惟 | 三等奖 |
1239020610 | 秦秋燕 | 三等奖 |
1239020647 | 张凤珍 | 三等奖 |
1239020622 | 王群 | 三等奖 |
1239020542 | 袁园 | 三等奖 |
1239020146 | 岳童瑶 | 三等奖 |
1239020649 | 冯文姝 | 三等奖 |
无菌技术 | 导尿术 | |||||||
1239020431 | 吕勤 | 97 | 一 | 1239020431 | 吕勤 | 95 | 一 | |
1239020108 | 王傲枭 | 97 | 一 | 1239020353 | 闫丽 | 95 | 一 | |
1239020353 | 闫丽 | 96 | 一 | 1239020325 | 张冉 | 94 | 一 | |
1239020629 | 王洋洋 | 96 | 一 | 1239020617 | 李晓莹 | 94 | 一 | |
1239020325 | 张冉 | 96 | 二 | 1239020142 | 王莉 | 93 | 二 | |
1239020423 | 朱红娜 | 95 | 二 | 1239020108 | 王傲枭 | 92 | 二 | |
1239020216 | 孟嘉贺 | 95 | 二 | 1239020423 | 朱红娜 | 92 | 二 | |
1239020146 | 岳童瑶 | 95 | 二 | 1239020656 | 马爽 | 91 | 二 | |
1239020439 | 周倩倩 | 95 | 二 | 1239020541 | 孙少朋 | 91 | 二 | |
1239020611 | 王霞 | 95 | 二 | 1239020542 | 袁园 | 91 | 二 | |
1239020617 | 李晓莹 | 94 | 二 | 1239020419 | 岳草 | 91 | 二 | |
1239020138 | 张珂 | 94 | 二 | 1239020527 | 李尚 | 91 | 二 | |
1239020125 | 李琳 | 94 | 三 | 1239020137 | 李一帆 | 89 | 三 | |
1239020631 | 余红丽 | 94 | 三 | 1239020422 | 王博 | 89 | 三 | |
1239020137 | 李一帆 | 94 | 三 | 1239020144 | 李敏 | 89 | 三 | |
1239020404 | 吴婷 | 93 | 三 | 1239020404 | 吴婷 | 87 | 三 | |
1239020656 | 马爽 | 93 | 三 | 1239020355 | 刘洪超 | 87 | 三 | |
1239020622 | 王群 | 93 | 三 | 1239020245 | 姜加加 | 87 | 三 | |
1239020140 | 楚令媛 | 93 | 三 | 1239020433 | 吴斌 | 87 | 三 | |
1239020437 | 胡文娟 | 93 | 三 | 1239020647 | 张凤珍 | 86 | 三 | |
1239020540 | 丁茜茜 | 93 | 三 | 1239020145 | 杨洁 | 86 | 三 | |
1239020544 | 李玲利 | 93 | 三 | 1239020607 | 王秋艳 | 86 | 三 | |
1239020621 | 李亚楠 | 93 | 三 | 1239020420 | 步书洋 | 86 | 三 | |
1239020436 | 贾萍 | 92 | 三 | 1239020503 | 詹艳娣 | 86 | 三 | |
鼻饲法 | 静脉输液技术 | |||||||
1239020404 | 吴婷 | 99 | 一 | 1239020431 | 吕勤 | 99.5 | 一 | |
1239020431 | 吕勤 | 97 | 一 | 1239020353 | 闫丽 | 99 | 一 | |
1239020353 | 闫丽 | 97 | 一 | 1239020216 | 孟嘉贺 | 99 | 一 | |
1239020631 | 余红丽 | 97 | 一 | 1239020312 | 李亚琪 | 98.5 | 一 | |
1239020617 | 李晓莹 | 96 | 二 | 1239020541 | 孙少朋 | 98 | 二 | |
1239020108 | 王傲枭 | 96 | 二 | 1239020404 | 吴婷 | 97 | 二 | |
1239020656 | 马爽 | 96 | 二 | 1239020617 | 李晓莹 | 97 | 二 | |
1239020423 | 朱红娜 | 95 | 二 | 1239020108 | 王傲枭 | 97 | 二 | |
1239020541 | 孙少朋 | 95 | 二 | 1239020640 | 冯晓楠 | 96 | 二 | |
1239020216 | 孟嘉贺 | 95 | 二 | 1239020423 | 朱红娜 | 95 | 二 | |
1239020628 | 姚广玲 | 95 | 二 | 1239020436 | 贾萍 | 95 | 二 | |
1239020438 | 欧阳灿灿 | 95 | 二 | 1239020656 | 马爽 | 94 | 二 | |
1239020133 | 罗屹惟 | 94 | 三 | 1239020439 | 周倩倩 | 94 | 三 | |
1239020610 | 秦秋燕 | 94 | 三 | 1239020213 | 袁丽 | 94 | 三 | |
1239020533 | 姜萌丽 | 94 | 三 | 1239020133 | 罗屹惟 | 93 | 三 | |
1239020640 | 冯晓楠 | 94 | 三 | 1239020610 | 秦秋燕 | 93 | 三 | |
1239020142 | 王莉 | 93 | 三 | 1239020442 | 武芳 | 93 | 三 | |
1239020647 | 张凤珍 | 93 | 三 | 1239020419 | 岳草 | 93 | 三 | |
1239020622 | 王群 | 93 | 三 | 1239020629 | 王洋洋 | 92 | 三 | |
1239020348 | 赵美阳 | 93 | 三 | 1239020325 | 张冉 | 92 | 三 | |
1239020444 | 曹慧慧 | 93 | 三 | 1239020422 | 王博 | 92 | 三 | |
1239020613 | 牛晓琪 | 93 | 三 | 1239020420 | 步书洋 | 92 | 三 | |
1239020648 | 孙胜男 | 93 | 三 | 1239020430 | 朱睿 | 92 | 三 | |
1239020120 | 白锐 | 93 | 三 | 1239020142 | 王莉 | 91 | 三 |
- 上一篇:杨耀华出席护理学系教育实践活动领导班子专题民主生活会
- 下一篇:护理学系每月一星