护理学院2016年全国护士执业资格考试成绩
日期:2016-07-20 00:00:00  发布人:护理学院 
 

特别声明

    中国卫生人才网( www.21wecan.com)是唯一能够查询并获取2016年全国护士执业资格考试成绩信息的正式途径,通过其他网站、邮件、聊天工具、手机短信、电话等方式散布的“考试未过,可内部操作”、“内部加分”、“包过”等声称可以修改考试成绩的消息全部为诈骗信息,望广大考生警惕上当受骗!如遇到上述情形,请及时向公安机关举报。

QQ截图20160720185404.jpg

1301班护士资格证成绩 1302班护士资格证成绩
学号 姓名 专业实务 实践能力 学号 姓名 专业实务 实践能力
1339020101 韩莲梅 322 312 1239020230 潘红 329 299
1339020102 白梦婷 321 313 1339020201 董雪莹 299 296
1339020103 王雅涵 296 282 1339020202 李楠 308 287
1339020104 梁婷 285 293 1339020203 郭文莉 299 306
1339020105 王晨阳 314 320 1339020204 张姝楠 312 312
1339020106 唐亚娟 316 327 1339020205 王迪 342 343
1339020107 刘敬敬 328 322 1339020206 吴雪冰 302 305
1339020108 刘彩云 306 300 1339020207 王丹丹 331 315
1339020109 李毛毛 308 308 1339020208 熊明丽 329 322
1339020110 曹金慧 321 301 1339020209 张皓皓 331 308
1339020111 张慕雨 308 305 1339020210 陈永欣 316 325
1339020112 张煜 316 305 1339020211 赵园园 308 306
1339020113 刘梦莹 321 330 1339020212 任霞丽 325 312
1339020114 徐心儒 286 313 1339020213 牛珂珂 303 305
1339020115 李涵 339 358 1339020214 张思雨 318 312
1339020116 袁淑敏 305 296 1339020215 王方晨 345 341
1339020117 周琳琳 325 329 1339020216 陈丹 327 322
1339020118 年姗姗 308 294 1339020217 赵楠楠 319 325
1339020119 吴茜 318 318 1339020218 司利丹 327 320
1339020120 王雯雯 312 308 1339020219 张柳青 307 310
1339020121 钱颖山 337 303 1339020220 李忠敏 309 306
1339020122 陈英 319 312 1339020221 郑宁宁 319 320
1339020123 徐盼 318 315 1339020222 薛晓 333 334
1339020125 赵佳佳 312 287 1339020223 张杰 316 310
1339020126 任丽颖 316 325 1339020224 刘明歌 306 299
1339020127 王艳璐 308 299 1339020225 尹攀 308 312
1339020129 崔冰艳 309 305 1339020226 张慧 322 306
1339020130 潘慧娟 333 318 1339020227 何柳 327 320
1339020131 陶茹 294 294 1339020228 吴晨 0 0
1339020132 王文俐 330 320 1339020229 曹言言 318 320
1339020133 袁菲 312 327 1339020230 王宁 329 334
1339020134 褚亚敏 327 313 1339020231 朱晨阳 314 301
1339020135 张梦君 316 315 1339020232 骆露露 325 324
1339020136 张璐 312 312 1339020233 姚奕慧 280 287
1339020137 李赟 296 291 1339020234 年绘 318 308
1339020138 王婷 300 313 1339020235 李静 325 308
1339020139 邹玲玲 296 306 1339020236 王林珂 307 299
1339020140 刘珍珠 322 318 1339020237 杨彬 315 291
1339020141 高珊 308 325 1339020238 常永振 337 327
1339020142 董冬 325 315 1339020239 李俊伟 300 291
1339020143 马芸涛 285 291 1339020240 柳海程 315 305
1339020144 任士强 309 310 1339020241 吴昊 314 301
1339020145 罗勇 250 260 1339020242 李春景 302 294
1339020146 陈威 293 291 1339020243 胡东旭 288 289
1339020147 张浩 321 306 1339020244 王军奇 330 332
1339020148 韩琪 308 287 1339020245 李其晟 314 324
1339020149 孙晨光 294 286 1339020246 赵如雪 319 325
1339020150 张伟 285 293 1339020247 肖兰 296 315
  1339020248 任艳春 327 322
        1339020249 和真真 306 310
        1339020250 黄欣欣 314 299

 

1303班护士资格证成绩 1304班护士资格证成绩
学号 姓名 专业实务 实践能力 学号 姓名 专业实务 实践能力
1339020301 刘树珍 316 300 1339020401 禹文惠 317 312
1339020302 李园园 316 313 1339020402 闫然丽 290 299
1339020304 葛珊珊 325 322 1339020403 邢珂珂 273 288
1339020305 姚婉秋 325 327 1339020404 李曼 303 299
1339020306 陈婷婷 294 318 1339020405 刘倩 303 281
1339020307 刘少佳 321 318 1339020406 郑华敏 317 312
1339020308 赵淑莹 325 325 1339020407 胡晓亚 325 329
1339020310 张亚娜 341 337 1339020408 陈杰 308 310
1339020311 韩丽 308 301 1339020409 王婷婷 327 329
1339020312 黄蜓蜓 316 306 1339020410 梁影 303 313
1339020313 张越 318 308 1339020411 张俏俏 306 305
1339020314 张文静 318 322 1339020412 田佳敏 340 347
1339020315 马小杰 312 315 1339020413 丁俊丽 300 305
1339020316 刘晓燕 306 301 1339020414 张蒙 306 300
1339020317 晁莹 319 325 1339020415 王玉洁 325 332
1339020318 黄文丽 328 322 1339020416 姚柯 397 300
1339020319 辛雅雯 333 335 1339020417 王莹莹 284 296
1339020320 马轲轲 325 332 1339020418 张园园 339 335
1339020321 赵悦 327 320 1339020419 孟菊花 307 301
1339020322 张田田 327 330 1339020420 王敬师 318 310
1339020323 余晴 322 329 1339020421 贾利 319 317
1339020324 胡玉娇 319 325 1339020422 王洒洒 321 305
1339020325 张可可 308 293 1339020423 王红艳 314 313
1339020326 熊鹏丽 309 313 1339020424 李华倩 297 296
1339020327 马晨 312 322 1339020425 刘梦 316 337
1339020328 张佳丽 303 310 1339020426 胡娜娜 308 299
1339020329 弓倩倩 308 306 1339020427 郭真真 308 322
1339020330 李志军 322 322 1339020428 张莉 327 317
1339020331 徐婷婷 321 329 1339020429 郭锦春 339 337
1339020332 赵益露 314 305 1339020430 焦慧 299 288
1339020333 胡慧 316 322 1339020431 杨娟 319 308
1339020334 韩婷婷 322 325 1339020432 李闪闪 319 308
1339020335 王晨曦 312 313 1339020433 付仲君 277 279
1339020336 刘会杰 329 313 1339020434 赵梦轲 321 313
1339020337 高红梅 322 332 1339020435 李晓晓 302 282
1339020338 张赟 334 325 1339020436 王田莉 337 325
1339020339 申留洋 325 318 1339020437 王曼曼 328 320
1339020340 卢爽 319 320 1339020438 邢新月 318 317
1339020341 赵茹 312 324 1339020439 杨雪可 322 310
1339020342 陈慧琼 317 312 1339020440 樊豆豆 327 334
1339020343 关志杰 288 303 1339020441 赵琼琼 308 303
1339020344 韩庚延 314 306 1339020442 李璨 289 282
1339020345 周顺昌 317 313 1339020443 仝相玲 319 320
1339020346 魏强 329 322 1339020444 赵京京 288 294
1339020347 张鹏 307 301 1339020445 彭涛 307 281
1339020348 贾宝林 286 301 1339020446 张垒 306 291
1339020349 郭亚娟 319 303 1339020447 秦东旭 319 305
1339020350 马恩育 308 330 1339020448 李一鸣 290 293
      1339020449 范豪 290 299
        1339020450 赵孟冬 331 325

 

1305班护士资格证成绩 1306班护士资格证成绩
学号 姓名 专业实务 实践能力 学号 姓名 专业实务 实践能力
1339020501 张森 325 308 1339020601 王会丽 337 324
1339020502 马新艳 318 320 1339020602 丁文彬 307 289
1339020503 靳会会 317 313 1339020603 曹碧波 308 313
1339020504 孔静静 329 313 1339020604 王胜男 315 322
1339020505 程瑞丽 319 332 1339020605 刘晴 321 335
1339020506 裴晓兰 325 308 1339020606 朱慧敏 321 306
1339020507 张余影 307 313 1339020607 张梦思 288 287
1339020508 黄瑞娟 306 315 1339020608 李亚楠 303 313
1339020509 纪芸 330 306 1339020609 陈欢欢 0 0
1339020510 金钰 306 291 1339020610 马迎迎 307 324
1339020511 付慧敏 309 291 1339020611 张媛媛 314 294
1339020512 袁姣 308 305 1339020612 贾瑞铭 302 306
1339020513 祝清华 299 310 1339020613 巴静静 315 310
1339020514 李娜 306 310 1339020614 孙玲莉 321 313
1339020515 罗丹 319 332 1339020615 杨艳姣 325 317
1339020516 袁亚亚 321 312 1339020616 王洋洋 328 318
1339020517 曾思敏 331 329 1339020617 李婷利 307 299
1339020518 张莹莹 306 312 1339020618 李鸣 328 335
1339020519 贺鑫 322 320 1339020619 王曼曼 317 320
1339020520 刘春燕 334 329 1339020620 孟冉 306 315
1339020521 王冰营 316 308 1339020621 梁艳艳 321 306
1339020522 牛亚南 300 308 1339020622 王琳茜 288 288
1339020523 步书雅 349 359 1339020623 张俊洁 318 315
1339020524 霍娇 329 318 1339020624 张肖肖 328 344
1339020525 杨柳 322 324 1339020625 武营盈 314 303
1339020526 杨宁 283 293 1339020626 郑丽颖 328 317
1339020527 焦丽 0 0 1339020627 葛兵换 312 318
1339020528 张景会 302 318 1339020628 周厚芳 299 291
1339020529 陈金华 0 0 1339020629 宋娅娜 289 294
1339020530 赵雪丽 314 318 1339020630 崔亚丹 316 313
1339020531 赖芳 299 286 1339020631 王田田 325 322
1339020532 韩瑞蒙 302 294 1339020632 张倩 315 347
1339020533 刘兴霞 315 305 1339020633 张静 309 305
1339020534 冯英豪 321 327 1339020634 陈翔 296 306
1339020535 曹银平 321 320 1339020635 乔巨波 315 329
1339020536 陈雯雯 290 299 1339020636 朱燕杰 305 303
1339020537 孙仟仟 306 303 1339020637 马彩霞 314 303
1339020538 王荣荣 312 313 1339020638 姜悦 319 320
1339020539 何建茹 307 287 1339020639 唐林芝 325 332
1339020540 王宁奇 325 320 1339020640 张贝 321 318
1339020541 李琦媛 314 308 1339020641 商培培 296 262
1339020542 王杰 294 303 1339020642 冯慧敏 296 288
1339020543 高临风 286 315 1339020643 田旺 327 327
1339020544 孙小淦 293 315 1339020644 鲁贺伟 0 0
1339020545 冯江 303 306 1339020645 杨腾飞 327 324
1339020546 仇天雷 302 291 1339020646 麻福临 300 300
1339020547 倪龙峰 318 305 1339020647 冯东伟 309 318
1339020548 苗壮 305 300 1339020648 张宝夫 296 293
1339020550 党海涛 271 265 1339020649 吴帅帅 289 277
  1339020650 戚永康 314 310
        1339020652 郭江涛 308 287
         
核发:0 点击数:141 收藏本页
分享到
相关链接