护理学院2018年护士执业资格考试成绩公示
日期:2018-07-10 00:00:00  发布人:护理学院 
护理1501班
学号 姓名 专业实务 实践能力
1339020124 范慧静 324 304
1539020101 雷霞 311 310
1539020102 房雯静 314 311
1539020105 史梦圆 324 323
1539020106 马万桂 300 286
1539020108 韩会如 313 321
1539020111 刘秀婷 301 320
1539020112 王盼盼 309 323
1539020114 袁欣宇 314 321
1539020115 付善链 311 323
1539020116 刘欢 320 326
1539020117 马润 331 326
1539020118 董玉婷 333 314
1539020120 乔梁 304 321
1539020122 关娜 320 319
1539020126 付文琪 316 313
1539020127 赵甜甜 339 349
1539020128 薛凡 311 343
1539020130 李爽 336 336
1539020131 刘思雨 323 311
1539020132 陈乐乐 313 301
1539020133 曾嘉琪 316 301
1539020134 李选美 317 314
1539020135 赵雪扬 336 319
1539020136 董根嫦 324 309
1539020138 杨萌茹 323 324
1539020139 王慧敏 321 321
1539020142 李紫晗 323 330
1539020143 逯芊芊 324 323
1539020144 马佳慧 326 300
1539020145 康一督 327 301
护理1502班
学号 姓名 专业实务 实践能力
1539020201 任嫩娇 336 337
1539020202 王依 339 330
1539020204 赵彬雯 311 311
1539020210 邢妍妍 303 303
1539020211 张钰金 326 330
1539020214 陆红 301 313
1539020215 李爽 339 333
1539020216 刘璞 306 310
1539020217 郑丹丹 301 300
1539020218 黎裕 306 303
1539020223 张悦 326 319
1539020226 李莹莹 331 321
1539020228 王敏 311 321
1539020231 王艳君 311 329
1539020232 叶赫璇 336 344
1539020233 李诗雨 316 309
1539020234 马慧敏 307 303
1539020235 张梦茹 303 313
1539020236 陈静 313 301
1539020237 王佳祯 323 307
1539020239 杨登宇 334 326
1539020241 孙晶晶 331 329
1539020242 吴航航 311 301
1539020243 巴钰 326 321
1539020244 赵杨存 314 309
1539020245 刘洺言 324 304
1539020246 徐其博 307 300
1539020247 李慧 316 300
1539020248 马少东 310 307
1439020249 徐唯芳 310 303
护理1503班
学号 姓名 专业实务 实践能力
1539020301 艾东梅 327 329
1539020302 陈昕 326 324
1539020303 娄安妮 330 339
1539020305 马勤娅 333 346
1539020306 曹晨昕 333 324
1539020308 范梦园 313 314
1539020309 郑远 317 310
1539020311 龚钰珊 307 321
1539020312 詹双玲 319 324
1539020313 龙倩茹 309 326
1539020314 史岩 317 340
1539020315 田艺璇 309 304
1539020317 刘莉明 300 301
1539020319 张珂 319 323
1539020320 黄瑞 300 321
1539020321 严婷婷 330 336
1539020322 孙留妹 331 320
1539020323 万盼娣 323 326
1539020325 陶越 313 323
1539020326 赵雪雅 317 303
1539020327 张晨 314 307
1539020328 张文婷 316 307
1539020331 李静 306 300
1539020332 周静薇 313 314
1539020333 赵洁 323 303
1539020335 易佳 337 334
1539020337 李朋朋 333 327
1539020338 罗稳 336 326
1539020339 庄明霞 324 349
1539020340 郭静 339 321
1539020342 李雪苗 303 304
1539020345 曹志恒 317 316
1539020346 高峰 321 324
1539020349 于玮琳 321 324
护理1504班
学号 姓名 专业实务 实践能力
1539020402 徐慧 303 311
1539020403 吴思怡 339 330
1539020404 余玉玲 336 327
1539020405 李桌琳 311 306
1539020406 杨慧洁 344 333
1539020407 胡茜 321 336
1539020408 刘倩 310 313
1539020413 王凯 324 330
1539020414 袁仅仅 319 320
1539020416 张明亚 321 333
1539020418 李娜 324 316
1539020419 胡忆雯 340 327
1539020421 郭欣欣 327 316
1539020424 徐甜甜 311 323
1539020425 彭玉梅 336 344
1539020426 李露露 301 319
1539020428 李冰 327 309
1539020429 李修贤 310 314
1539020430 刘媛媛 320 333
1539020434 周婷 320 320
1539020435 郭一凡 319 317
1539020436 李朝阳 323 329
1539020437 杨天赐 300 319
1539020439 姜晓杰 309 329
1539020440 郑凌云 320 334
1539020441 安文倩 301 339
1539020444 崔梦星 324 321
1539020445 聂帅帅 326 323
1539020447 袁晓 340 337
1539020448 张凡 331 334
护理1505班
学号 姓名 专业实务 实践能力
1539020501 周秀秀 320 301
1539020502 刘颖颖 309 313
1539020503 马乐园 314 317
1539020504 刘存 310 313
1539020505 邓博婷 314 311
1539020506 贾星琪 329 329
1539020508 李新新 314 320
1539020510 王婷婷 314 300
1539020511 张蓝之 333 326
1539020517 王若溪 303 304
1539020519 邢营芳 340 333
1539020520 付文丽 346 340
1539020521 张冰 323 303
1539020522 邓宇欣 331 340
1539020524 王蕊函 311 303
1539020525 谢俊黎 320 311
1539020528 常之林 319 301
1539020530 尹瑞华 311 309
1539020531 巩翠翠 323 309
1539020532 杨磊飞 314 301
1539020533 李文兰 306 303
1539020534 赵亚婷 329 343
1539020536 王丽娜 311 306
1539020539 王淑祎 310 330
1539020540 张露 313 333
1539020541 李玉 326 310
1539020542 常盼盼 307 300
1539020545 张永豪 301 304
1539020546 王博 314 313
1539020547 高爽 321 316
护理1506班
学号 姓名 专业实务 实践能力
1539020601 王晓戈 311 294
1539020604 王丽丽 329 334
1539020605 康俊林 342 346
1539020606 铁聪颖 319 311
1539020608 刘倩倩 333 316
1539020610 邢敬妃 303 306
1539020615 关晨阳 319 301
1539020616 席莹 320 326
1539020617 田莉 323 317
1539020620 曾祥云 304 309
1539020621 位培培 323 314
1539020624 朱焘 327 343
1539020626 杨乐乐 319 317
1539020627 李静 316 310
1539020629 高梦迪 334 323
1539020630 张璐 326 313
1539020631 刘圣洁 324 327
1539020632 何美丽 343 343
1539020633 赵妞 317 323
1539020634 刘颖倩 303 301
1539020636 杜文雅 320 329
1539020637 雷舒岩 319 306
1539020639 吕欢 326 309
1539020640 李艳文 327 309
1539020643 汤凯娟 310 303
护理1507班
学号 姓名 专业实务 实践能力
1539020702 屈苗 319 313
1539020703 张丽敏 320 309
1539020704 王春梅 327 339
1539020705 唐典燕 320 327
1539020706 董玉辉 309 310
1539020707 毛文君 323 313
1539020708 赵柯然 309 304
1539020709 朱双鑫 313 309
1539020710 李瑞 339 329
1539020711 吴慧杰 317 323
1539020713 焦桢 309 304
1539020714 何静 324 320
1539020715 申琳琳 324 321
1539020716 韩宁宁 329 324
1539020717 赵浩楠 307 317
1539020718 陈珂 327 326
1539020719 孙婧逸 323 320
1539020720 苏源 316 319
1539020722 刘彩霞 316 321
1539020724 龙静茹 314 301
1539020725 解慧娜 324 317
1539020726 崔俊娜 309 301
1539020727 孙小梦 307 316
1539020728 陆聪慧 313 306
1539020731 张嘉旎 331 349
1539020732 周玟鑫 311 320
1539020733 羊文莉 319 314
1539020734 魏莱 329 317
1539020737 李卫敏 323 323
1539020738 李亚杰 300 301
1539020739 郑珂 311 320
1539020741 周冉 313 321
1539020742 吴冬梅 316 329
1539020745 刘政贤 333 337
1539020746 陈保成 314 301
1539020747 胡正强 330 349
护理1508班
学号 姓名 专业实务 实践能力
1539020801 常宛春 320 321
1539020802 王晨明 316 317
1539020803 史静文 311 313
1539020804 刘雅秋 311 319
1539020805 张林丽 316 310
1539020806 李雪晴 320 323
1539020808 冯可可 319 314
1539020809 齐翔宇 323 326
1539020810 王苗苗 321 311
1539020811 田青青 317 323
1539020812 孙晗 313 316
1539020813 姚毓思 323 320
1539020814 张荟 311 314
1539020815 苑爽 323 327
1539020816 纪冉 324 319
1539020818 谢慧棚 323 314
1539020819 商家琪 307 316
1539020820 刘欣 324 323
1539020823 贾雨帆 327 343
1539020824 周俊 316 314
1539020825 代晶莹 317 320
1539020826 姚金红 331 336
1539020828 刘明贞 326 321
1539020831 王梦杰 327 314
1539020832 于明珠 327 327
1539020834 陈亚楠 329 323
1539020835 朱怡博 319 306
1539020839 王欢 336 321
1539020841 牛召阳 320 337
1539020843 张盼盼 320 330
1539020844 吕品 324 336
1539020845 赵晨辉 310 316
护理1509班
学号 姓名 专业实务 实践能力
1539020901 赵玉芳 333 306
1539020902 曹宁 333 327
1539020903 刘柯 317 323
1539020904 刘晓晓 334 331
1539020906 周正楠 314 330
1539020907 陈思源 337 327
1539020908 董欣 331 330
1539020909 徐新艳 307 314
1539020910 史梦甫 340 344
1539020911 刘冉 320 311
1539020912 徐银银 323 341
1539020913 刘丹丹 339 327
1539020914 李燕妮 323 323
1539020917 吴迪 326 327
1539020918 余苗苗 320 333
1539020919 赵哺 333 343
1539020920 郭梦祎 326 327
1539020923 张婷婷 330 334
1539020924 姬静 340 324
1539020927 汪洋 334 336
1539020928 孙探春 304 309
1539020930 詹欢欢 349 359
1539020931 宋俊雅 319 347
1539020932 黄雅曼 342 343
1539020933 许丹妮 304 326
1539020934 孔可 309 317
1539020935 杨青 324 329
1539020936 刘娟 330 333
1539020937 李淼 323 306
1539020939 赵美航 311 307
1539020940 袁清寒 329 346
1539020941 历婷 311 327
1539020942 杨秋丽 300 304
1539020944 何小燕 323 317
1539020945 鲁怡宁 323 303
1539020947 黄凯歌 309 319
1539020948 何子君 317 320
1539020950 林晓倩 307 303
1539020951 肖珂珂 316 311
护理1510班
学号 姓名 专业实务 实践能力
1539021001 董青宇 340 336
1539021003 徐晓琳 327 314
1539021004 陈晨 311 300
1539021005 潘世燕 307 313
1539021006 谭琦琦 333 327
1539021011 李素珍 327 337
1539021012 李晓文 331 339
1539021013 扶芳 340 343
1539021015 王会敏 320 309
1539021016 陈哲 339 336
1539021017 段梦婷 329 323
1539021018 葛明月 317 320
1539021021 李梦针 316 319
1539021024 冯露 316 307
1539021025 景书颖 334 354
1539021026 杨灿 329 344
1539021028 李黎 323 330
1539021029 黄方宇 323 323
1539021030 蔡佳辰 326 343
1539021033 豆倩影 313 304
1539021034 张书丽 306 306
1539021035 赵瑞玉 320 327
1539021037 谢洁仪 303 321
1539021039 王晓阳 319 321
1539021042 刘思佳 316 303
1539021043 王爽 323 324
1539021044 明德艺 323 340
1539021045 郑肖肖 334 323
1539021046 杨兰 327 336
1539021047 付倩倩 342 347
1539021050 宋婷婷 301 311
1539021051 门春丽 314 317
1539021052 马畅 323 324
1539021053 武晓戈 314 301
1539021055 冯飞 301 303
1539021056 董相方 307 311
特别声明
    中国卫生人才网( www.21wecan.com)是唯一能够查询并获取2018年全国护士执业资格考试成绩信息的正式途径,通过其他网站、邮件、聊天工具、手机短信、电话等方式散布的“考试未过,可内部操作”、“内部加分”、“包过”等声称可以修改考试成绩的消息全部为诈骗信息,望广大考生提高警惕,谨防上当受骗!如遇到上述情形,请及时向公安机关举报。
核发:0 点击数:340 收藏本页
分享到
相关链接