医学院2019年专升本考试成绩公示
日期:2019-06-25 17:17:39  发布人:护理学院 
 
序号 班级 姓名 英语成绩 专业成绩 总分
1 1604z 毕梦柔 114 107 221
2 1608z 郭晶晶 95 117 212
3 1603z 张玲玲 102 105 207
4 1606z 朱鹏艳 94 104 198
5 1602z 马潇寒 82 108 190
6 1601z 徐丹丹 103 81 188
7 1607z 郭盼婷 87 94 181
8 1609z 张孟月 96 85 181
9 1605z 孙然 92 88 180
10 1604z 韦寒莹 83 96 179
11 1602z 付枝灵 75 103 178
12 1601z 孟含 86 91 177
13 1602z 刘宏毅 94 74 168
14 1606z 陈欢 92 75 167
15 1608z 张方方 93 73 166
16 1606z 文庆 77 88 165
17 1601z 祁得青 81 83 164
18 1601z 吴佳 66 97 163
19 1606z 李静 90 71 161
20 1608z 王丹丹 62 99 161
21 1609z 王晓兰 87 74 161
22 1601z 李博 73 87 160
23 1601z 王璐 80 78 158
24 1608z 万元 87 71 158
25 1609z 乔文杰 73 85 158
26 1602z 邓琳 71 86 157
27 1606z 刘岭威 73 83 156
28 1607z 石云焕 59 97 156
29 1602z 刘会会 63 92 155
30 1609z 原佳 75 80 155
31 1605z 段凤翔 101 53 154
32 1606z 李桂明 61 92 153
33 1607z 欧秀玲 44 108 152
34 1602z 朱裕 72 80 152
35 1605z 南青青 77 74 151
36 1607z 吴子珺 51 96 147
37 1609z 王苗苗 84 63 147
38 1603z 汪丹 82 64 146
39 1604z 马萌萌 69 74 143
40 1606z 杨艳华 62 78 140
41 1604z 王淑楠 75 64 139
42 1602z 陈胜楠 83 54 137
43 1607z 李真 79 54 133
44 1601z 安威芳 77 56 133
45 1608z 侯梦佳 88 45 133
46 1606z 程晨 88 44 132
47 1603z 高琰琰 35 96 131
48 1601z 谢卓越 82 49 131
49 1602z 王妍 75 55 130
50 1601z 马翠花 58 70 128
51 1601z 关倩雯 33 94 127
52 1606z 任雅文 58 69 127
53 1601z 仝育竹 70 56 126
54 1604z 盖雨洺 65 61 126
55 1602z 万娅琦 80 45 125
56 1604z 刘梦雅 62 63 125
57 1609z 李蓉 60 65 125
58 1605z 李宣莹 44 81 125
59 1606z 高彩虹 69 54 123
60 1609z 张换营 62 60 122
 

注:2019年河南省普通高校专升本护理学招生录取控制分数线:122。最终成绩以省招办查询为准。

核发:0 点击数:164 收藏本页
分享到
相关链接