2017级专升本同学成绩公示
日期:2020-07-27 00:00:00  发布人:护理学院 
        
护理2017级专升本学生成绩统计表
序号 班级 姓名 英语成绩 专业成绩 总分
1 1708z 郭少奇 116 108 224
2 1710Z 朱金芳 121 100 221
3 1705Z 张亚杰 117 102 219
4 1707Z 鲍蒙蒙 105 106 211
5 1701Z 冯苗苗 106 102 208
6 1706Z 朱紫茵 87 120 207
7 1708z 张媛媛 102 101 203
8 1705Z 王晓晴 109 93 202
9 1709Z 杨梦丽 117 85 202
10 1701Z 张巧玲 109 91 200
11 1709Z 杜檬 108 91 199
12 1706Z 柴艳绘 111 87 198
13 1701Z 赵秋月 93 104 197
14 1701Z 张彦娟 92 105 197
15 1704Z 魏家宝 107 90 197
16 1706Z 徐嘉宁 108 89 197
17 1702Z 李婧 97 97 194
18 1703Z 申亚平 98 96 194
19 1703Z 陈颖 104 90 194
20 1706Z 郭璐 110 83 193
21 1702Z 汪晶 102 89 191
22 1708z 刘晓菡 101 90 191
23 1709Z 刘金阳 80 110 190
24 1707Z 郝子涵 101 88 189
25 1701Z 刘亚茹 98 90 188
26 1709Z 陈文丽 96 91 187
27 1705Z 程冰珂 103 83 186
28 1707Z 李燕飞 111 75 186
29 1707Z 蒋丹丹 95 90 185
30 1705Z 陈冉 96 88 184
31 1708z 周晓园 98 84 182
32 1704Z 吕紫薇 90 91 181
33 1704Z 许冰涵 96 85 181
34 1709Z 刘得良 88 93 181
35 1703Z 李赛 97 83 180
36 1705Z 马妍 84 94 178
37 1709Z 孙显 76 102 178
38 1701Z 段家利 97 98 175
39 1701Z 刘涵 86 89 175
40 1704Z 朱一民 105 70 175
41 1710Z 郭荨 69 105 174
42 1704Z 王冰珂 85 86 171
43 1706Z 陈思雨 88 81 169
44 1703Z 胡烨瑶 61 105 166
45 1706Z 董雯雯 112 54 166
46 1707Z 刘梦思 77 89 166
47 1704Z 赵淑敏 80 83 163
48 1704Z 张鑫茹 95 65 160
49 1705Z 李菲菲 80 80 160
50 1710Z 张宁宁 77 83 160
51 1705Z 乔媛媛 89 69 158
52 1708z 杨萌萌 116 42 158
53 1710Z 娄若嵩 86 72 158
54 1709Z 刘希茜 87 69 156
55 1701Z 张路华 62 91 153
56 1703Z 梅思雯 89 64 153
57 1706Z 宋佳文 89 64 153
58 1708z 汪乃悦 75 77 152
59 1701Z 安宠锦 74 74 148
60 1701Z 彭莹莹 73 75 148
61 1701Z 于文辉 84 62 146
62 1708z 饶晓雨 37 108 145
63 1509z 张亚敏 84 61 145
64 1704Z 吴福甜 56 88 144
65 1709Z 姚明明 74 70 144
66 1702Z 吴珂 73 70 143
67 1704Z 张明园 81 61 142
68 1709Z 王茹洁 83 59 142
69 1709Z 李鑫 46 96 142
70 1708z 张梦云 77 63 140
71 1710Z 苑乐乐 69 68 137
72 1704Z 鲁祺 89 47 136
73 1704Z 池文玉 53 82 135
74 1705Z 孙晶 68 66 134
75 1703Z 杨云晴 41 92 133
76 1704Z 吴琦 64 69 133
77 1706Z 娄佳琪 74 58 132
78 1709Z 楚慧康 65 66 131
79 1704Z 胡云鹤 48 82 130
80 1709Z 李双 36 94 130
81 1702Z 任培哲 57 70 127
82 1704Z 杜媛媛 58 69 127
83 1708z 王雨欣 88 38 126
84 1707Z 王玉珠 80 45 125
85 1709Z 李乔克 45 80 125
86 1703Z 刘子畅 67 57 124
87 1707Z 肖鑫蕊 67 57 124
88 1708Z 赵玲 57 66 123
89 1703Z 孙彩 55 66 121
90 1705Z 王璇 79 42 121
91 1705Z 赵家梁 67 54 121
92 1710Z 候浦 37 84 121
93 1702Z 刘燕 62 58 120
94 1702Z 李昱娴 51 68 119
95 1709Z 张珊 78 41 119
96 1704Z 程军迪 58 60 118
97 1706Z 李静 56 62 118
98 1709Z 冉珂 53 64 117
99 1710Z 史田丽 46 71 117
100 1701Z 寇羽茜 62 54 116
101 1706Z 刘严 47 69 116
102 1707Z 胡梦祎 43 73 116
103 1707Z 刘宇佳 71 45 116
104 1703Z 张珂珂 49 66 115
105 1708z 姬文英 75 40 115
106 1706Z 冯微 61 53 114
107 1707Z 刘静丽 41 72 113
108 1708z 陈伊博 60 53 113
109 1702Z 秦晗笑 67 45 112
110 1705Z 任洁 80 32 112
111 1709Z 艾鑫格 56 56 112
112 1702Z 张昊 44 67 111
113 1702Z 徐雪柯 66 44 110
114 1708z 吕亚迪 56 54 110
115 1709Z 陈雅瑞 65 45 110
116 1703Z 吕函琳 37 71 108
117 1702Z 殷佳佳 48 59 107
118 1702Z 谢艺文 55 52 107
注:以省招办公布的为准


核发:0 点击数:224 收藏本页
分享到
相关链接