黄淮学院医学院团委学生会成员名单(2021年度)
日期:2021-08-22 00:00:00 发布人:护理学院
黄淮学院医学院团委学生会成员名单 (2021年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 班级 | 联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 张宁 | 女 | 团委学生会主席 | 护理202003Z | 13409209286 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 张风笛 | 女 | 团委学生会副主席兼志愿服务部负责人 | 护理学202002B | 15713797065 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 梁香林 | 女 | 团委学生会副主席 | 助产202001Z | 17596572825 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 宋旭利 | 女 | 团委学生综合事务部负责人 | 护理202005Z | 17884844521 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 冯怡豪 | 男 | 团委学生综合事务部负责人 | 影像202001Z | 13838971726 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 杨超 | 男 | 团委学生综合事务部负责人 | 护理202005Z | 17746460283 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 吴林林 | 男 | 团委学生组织建设部负责人 | 护理202004Z | 15239647055 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 王依镁 | 女 | 团委学生组织建设部负责人 | 护理202005Z | 15515285105 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 刁苗苗 | 男 | 团委学生组织建设部干事 | 护理学202002B | 18737812750 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 王浩贤 | 男 | 团委学生宣传教育部负责人 | 护理202002Z | 15993493617 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 刘一晓 | 女 | 团委学生宣传教育部负责人 | 护理202004Z | 18439759748 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 朱琳 | 女 | 团委学生宣传教育部负责人 | 护理学202002B | 13963331208 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 陈奕扬 | 女 | 团委学生生活部负责人 | 护理202004Z | 13938379588 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 熊阳阳 | 女 | 团委学生生活部负责人 | 健康服务与管理202001B | 19839219551 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 张靖翊 | 女 | 团委学生生活部负责人 | 康复202001Z | 18300768889 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 侯晨欣 | 女 | 团委学生学习部负责人 | 护理学202002B | 13598048509 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 朱梦瑶 | 女 | 团委学生学习部负责人 | 助产202001Z | 15893438720 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 郑宇涵 | 女 | 团委学生心理部负责人 | 护理学202001B | 19139040416 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 耿默涵 | 女 | 团委学生心理部负责人 | 护理学202001B | 13938288723 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 高源 | 男 | 团委学生心理部负责人 | 护理202005Z | 17634536131 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 张风笛 | 女 | 团委学生志愿服务部负责人 | 护理学202002B | 15713797065 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 祁雪峰 | 女 | 团委学生志愿服务部负责人 | 护理202001Z | 15036855797 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 许多 | 女 | 团委学生权益中心负责人 | 健康服务与管理202001B | 17339111537 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 杜倩 | 女 | 团委学生权益中心负责人 | 护理202002Z | 18039926934 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 邓姗姗 | 女 | 国旗护卫队队长 | 健康服务与管理202001B | 19838221721 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 魏璐瑶 | 女 | 国旗护卫队副队长 | 护理学202001B | 15038696817 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 张子玥 | 女 | 国旗护卫队教练 | 影像202001Z | 17839295289 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 张漫 | 女 | 国旗护卫队宣传负责人 | 护理学202001B | 16650211179 |
- 上一篇:医学院举行资助政策宣传会
- 下一篇:考前防疫需准备,重返母校做贡献