黄淮学院2019年普通本科二批招生计划表
日期:2019-06-19 00:00:00 发布人:护理学院
专业名称 | 招生类别 | 学制 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 不分省 | 学科门类 |
本科合计 | 4250 | 15 | 100 | 33 | 20 | 15 | 10 | 115 | 50 | 40 | 40 | 93 | 3355 | 43 | 27 | 3 | 43 | 25 | 16 | 37 | 35 | 60 | 15 | 20 | 40 | |||
护理学 | 文科 | 4 | 40 | 40 | 医学 | |||||||||||||||||||||||
英语 | 文科 | 4 | 150 | 5 | 4 | 10 | 131 | 文学师范 | ||||||||||||||||||||
翻译 | 文科 | 4 | 45 | 42 | 3 | 文学 | ||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文科 | 4 | 35 | 35 | 文学 | |||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 文科 | 5 | 10 | 10 | 工学 | |||||||||||||||||||||||
工程造价 | 文科 | 4 | 30 | 30 | 工学 | |||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文科 | 4 | 180 | 10 | 10 | 12 | 10 | 91 | 5 | 8 | 10 | 9 | 15 | 文学师范 | ||||||||||||||
网络与新媒体 | 文科 | 4 | 60 | 5 | 5 | 50 | 文学 | |||||||||||||||||||||
市场营销 | 文科 | 4 | 50 | 5 | 22 | 10 | 8 | 5 | 管理学 | |||||||||||||||||||
电子商务 | 文科 | 4 | 50 | 5 | 5 | 27 | 8 | 5 | 管理学 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 文科 | 4 | 50 | 4 | 29 | 5 | 5 | 7 | 管理学 | |||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文科 | 4 | 60 | 5 | 4 | 51 | 管理学 | |||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文科 | 4 | 100 | 85 | 5 | 10 | 法学师范 | |||||||||||||||||||||
生物工程 | 理科 | 4 | 80 | 10 | 6 | 5 | 10 | 4 | 5 | 8 | 17 | 5 | 10 | 工学 | ||||||||||||||
园林 | 理科 | 4 | 60 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 农学 | ||||||||||||||
食品科学与工程 | 理科 | 4 | 80 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 21 | 10 | 5 | 8 | 5 | 工学 | ||||||||||||||
护理学 | 理科 | 4 | 60 | 60 | 医学 | |||||||||||||||||||||||
商务英语 | 理科 | 4 | 10 | 10 | 文学 | |||||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 理科 | 4 | 90 | 10 | 80 | 工学 |
核发:0
【收藏本页】
- 上一篇:黄淮学院2019年专科招生计划表
- 下一篇:河南省2019年普通高校招生《考生指南》